| 高温检测试验机 一、符合标准: 高温检测试验机满足GB/T2423.1-200试验标准。 二、规格与技术参数:  
                      
                        
                          | 型号(cm) | GW-100 | GW-225 | GW-500 | GW-800 | GW-010 |  
                          | 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |  
                          | 外形尺寸 | 73*113*92 | 88*128*109 | 95*78*150 | 109*149*131 | 130*171*153 |  
                          | 功率(200℃时) | 2.0(KW) | 2.5(KW) | 3.0(KW) | 3.5(KW) | 4.0(KW) |  
                          | 性能
 指
 标
 | 温度范围 | RT+10℃~200℃、300℃ |  
                          | 控制精度 | ±1%(满量程) |  
                          | 恒温波动度 | ±1℃ |  
                          | 温度均匀度 | ±2℃(200℃以内)     ±4℃(300℃以内) |  
                          | 控制
 系
 统
 | 控制器 | LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成控制器 |  
                          | 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |  
                          | 定时范围 | 1~9999min |  
                          | 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |  
                          | 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |  
                          | 进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 |  
                          | 电源电压 | AC220V / AC380V 50Hz |  
                          | 注:1、“GW”为高温检测试验机的型号 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
 3、可选智能型程序温度控制器
 |  三、产品用途: 高温检测试验机适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。 四、箱体结构特点: 箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 高温检测试验机设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。 五、控制器: 高温检测试验机采用智能型温度控制器。 具有定时功能。 温度恢复时间快。  |