| 沙尘(防尘)试验箱 一、产品用途: 沙尘(防尘)试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。 二、执行元器件: 可编程逻辑PLC控制器 “施耐德”交流接触器、开关、按钮。 “富士”中间继电器。 “松下”防尘插座。 三、控制系统: 沙尘(防尘)试验箱由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制。 四、符合标准: 沙尘(防尘)试验箱符合GB4208  GB/T2423.37-2006国家标准。 五、规格与技术参数: 
                      
                        
                          | 型号 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 |  
                          | 工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 |  
                          | 外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 |  
                          | 总功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |  
                          |   性 能 指 标 | 金属网标称间距 | 50um |  
                          | 线间标称间距 | 70um |  
                          | 滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |  
                          | 振击时间 | 0~9999M |  
                          | 风机循环时间 | 0~9999M |  
                          | 试件电源插座 | 防尘型插座AC220V   16A |  
                          | 控 制 系 统 | 控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 |  
                          | 真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) |  
                          | 循环风机 | 低噪音型电机.多叶式离心风轮 |  
                          | 粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |  
                          | 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.表面磷化静电喷塑处理 / SUS304不锈钢线条发纹处理 |  
                          | 内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 |  
                          | 箱门 | 钢化玻璃门 |  
                          | 标准配置 | 试品架2个、滑石粉2kg |  
                          | 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 |  
                          | 备注:沙尘(防尘)试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、       摩托车零部件外壳防护等级试验要求。       不能满足GJB150中有风源的砂尘试验。 |  |